Order your GRAB sensors today!
GRAB-DA(Dopamine)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
DA1m | pAAV-hSyn-DA1m pAAV-hSyn-DIO-DA1m | published published |
DA1h | pAAV-hSyn-DA1h pAAV-hSyn-DIO-DA1h pAAV-hSyn-DA1hmut | published published published |
DA2m | pAAV-hSyn-DA2m pAAV-hSyn-DIO-DA2m pAAV-GfaABC1D-DA2m | published published published |
DA2h | pAAV-hSyn-DA2h pAAV-hSyn-DIO-DA2h | published published |
DA3m | pAAV-hSyn-DA3m pAAV-hSyn-DIO-DA3m pAAV-GfaABC1D-DA3m | |
DA3h | pAAV-hSyn-DA3h pAAV-GfaABC1D-DA3h | |
rDA1m | pAAV-hSyn-rDA1m pAAV-hSyn-DIO-rDA1m | published published |
rDA1h | pAAV-hSyn-rDA1h pAAV-hSyn-DIO-rDA1h | published published |
rDAmut | pAAV-hSyn-rDA-mut pAAV-hSyn-DIO-rDA-mut | published published |
GRAB-5HT (Serotonin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
5HT1.0 | pAAV-hSyn-5HT1.0 pAAV-hSyn-DIO-5HT1.0 pAAV-CAG-5HT1.0 | published published published |
5HT3.0 | pAAV-hSyn-5HT3.0 pAAV-EF1a-DIO-5HT3.0 | |
5HT2m | pAAV-hSyn-5HT2m pAAV-EF1a-DIO-5HT2m | |
5HT2h | pAAV-hSyn-5HT2h pAAV-hSyn-DIO-5HT2h pAAV-CAG-5HT2h | |
5HT2l | pAAV-hSyn-5HT2l | |
5HTmut | pAAV-hSyn-5HTmut | |
r5HT1.0 | pAAV-hSyn-r5HT1.0 | |
r5HT2.0 | pAAV-hSyn-r5HT2.0 | |
r5HTmut | pAAV-hSyn-r5HTmut | |
5HT3.0mut | pAAV-hSyn-5HT3.0mut |
GRAB-NE (Norepinephrine)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
NE1m | pAAV-hSyn-NE1m | published |
NE1h | pAAV-hSyn-NE1h | published |
NE2m | pAAV-hSyn-NE2m pAAV-hSyn-DIO-NE2m pAAV-hSyn-mRuby3-NE2m pAAV-GfaABC1D-NE2m | |
NE2h | pAAV-hSyn-NE2h pAAV-hSyn-DIO-NE2h pAAV-hSyn-mRuby3-NE2h pAAV-GfaABC1D-NE2h | |
NE2l | pAAV-hSyn-NE2l | |
NEmut | pAAV-hSyn-NEmut pAAV-hSyn-NE2mmut | published |
rNE1.1 | pAAV-hSyn-rNE1.1 AAV9-EFS-DIO-rNE1.1 | |
AC-NE1.0 | pAAV-hSyn-AC-NE1.0 | |
AC-NE1h | pAAV-hSyn-AC-NE1h | |
AC-UK1.0 | pAAV-hSyn-AC-UK1.0 |
GRAB-Ado (Adenosine)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
Ado1.0 | pAAV-hSyn-Ado1.0 pAAV-GfaABC1D-Ado1.0 pAAV-EFS-DIO-Ado1.0 pAAV-hSyn-Ado1.0-mScarlet | published published published published |
Ado1.0med | pAAV-hSyn-Ado1.0med pAAV-GfaABC1D-Ado1.0med | bioRxiv bioRxiv |
Ado1.0mut | pAAV-hSyn-Ado1.0mut pAAV-GfaABC1D-Ado1.0mut | published published |
rAdo1.3 | pAAV-hSyn-rAdo1.3 | |
rAdo1.5 | pAAV-CAG-rAdo1.5 |
GRAB-ATP (ATP)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
ATP1.0 | pAAV-hSyn-ATP1.0 pAAV-GfaABC1D-ATP1.0 pAAV-EFS-DIO-ATP1.0 | bioRxiv bioRxiv bioRxiv |
ATP1.0-L | pAAV-hSyn-ATP1.0-L pAAV-GfaABC1D-ATP1.0-L | |
ATP1.0mut | pAAV-hSyn-ATP1.0mut pAAV-GfaABC1D-ATP1.0mut | bioRxiv bioRxiv |
cATP1.0 | pAAV-hSyn-cATP1.0 pAAV-GfaABC1D-cATP1.0 pAAV-hSyn-cATP1.0-TES-WPRE | |
rATP0.5 | pAAV-hSyn-rATP0.5 pAAV-GfaABC1D-rATP0.5 |
GRAB-ACh (Acetylcholine)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
ACh3.0 | pAAV-hSyn-ACh3.0 pAAV-hSyn-DIO-ACh3.0 | published published |
ACh3.0mut | pAAV-hSyn-ACh3.0mut | published |
ACh3.8 | pAAV-hSyn-ACh3.8 | |
rACh1.7 | pAAV-hSyn-rACh1.7 |
GRAB-OXT(Oxytocin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
OXT1.0 | pAAV-hSyn-OXT1.0 pAAV-EFS-DIO-OXT1.0 | |
OXTmut | pAAV-hSyn-OXTmut pAAV-EFS-DIO-OXTmut | |
OXT1.5 | pAAV-hSyn-OXT1.5 | |
OXT1.7 | pAAV-hSyn-OXT1.7 |
GRAB-SST(Somatostatin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
SST2.0 | pAAV-hSyn-SST2.0 pAAV-hSyn-DIO-SST2.0 |
GRAB-CCK(Cholecystokinin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
CCK2.0 | pAAV-hSyn-CCK2.0 pAAV-hSyn-DIO-CCK2.0 | |
CCKmut | pAAV-hSyn-CCKmut | |
CCK2.3 | pAAV-hSyn-CCK2.3 |
GRAB-NPY(Neuropeptide Y)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
NPY1.0 | pAAV-hSyn-NPY1.0 pAAV-EF1a-DIO-NPY1.0 |
GRAB-AVP(Arginine vasopressin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
AVP2.0 | pAAV-hSyn-AVP2.0 pAAV-hSyn-DIO-AVP2.0 |
GRAB-VIP(Vasoactive intestinal polypeptide)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
VIP1.0 | pAAV-hSyn-VIP1.0 pAAV-hSyn-DIO-VIP1.0 |
GRAB-NTS(Neurotensin)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
NTS1.0 | pAAV-hSyn-NTS1.0 pAAV-hSyn-DIO-NTS1.0 |
GRAB-HA(Histamine)
Version | Plasmid | Status |
---|---|---|
HA1h | pAAV-hSyn-HA1h | |
HA1m | pAAV-hSyn-HA1m | |
HA1mut | pAAV-hSyn-HA1mut |